Specifications
димензии | В/Ш/Д 85/60/60 |
---|---|
максимален капацитет | 12 сета садови |
5 програми | √ |
брз програм | 30 мин. на 40 °C |
копче за половично (1/2) полнење | √ |
енергетска класа | A ++ |
класа на сушење | A |
бучавост при работа | 57 dB |
одложен старт | 3ч, 6ч и 9ч |
еден циклус | 12 л до 12,7 л вода соодветно на програмата |
траење на програма (ECO програма) | 198 мин |
енергетска потрошувачка (ECO програма) | 0,87 KWh |
заштита од поплава | √ |
боја | бела/сива |
On/Off копче | √ |
start/pause копче | √ |
копче на вртење за селектирање на програмите | √ |
индикатори за за функцијата миење/сушење | √ |
индикатор за недостаток на сол | √ |
индикатор за недостаток на сјај | √ |
Specifications
димензии | w/h/d 85/60/60 |
---|---|
максимален капацитет | 12 sets of dishes |
5 програми | √ |
брз програм | 30 min. on 40 °C |
копче за половично (1/2) полнење | √ |
енергетска класа | A ++ |
класа на сушење | A |
бучавост при работа | 57 dB |
одложен старт | 3h, 6h и 9h |
еден циклус | 12 l to 12.7 l of water according to the program |
траење на програма (ECO програма) | 198 min |
енергетска потрошувачка (ECO програма) | 0,87 KWh |
заштита од поплава | √ |
боја | white/gray |
On/Off копче | √ |
start/pause копче | √ |
копче на вртење за селектирање на програмите | √ |
индикатори за за функцијата миење/сушење | √ |
индикатор за недостаток на сол | √ |
индикатор за недостаток на сјај | √ |
Specifications
димензии | В/Ш/Д 85/60/60 |
---|---|
максимален капацитет | 12 комплета посуђа |
5 програми | √ |
брз програм | 30 мин. на 40 °C |
копче за половично (1/2) полнење | √ |
енергетска класа | A ++ |
класа на сушење | A |
бучавост при работа | 57 dB |
одложен старт | 3ч, 6ч и 9ч |
еден циклус | 12 л до 12,7 л воде према програму |
траење на програма (ECO програма) | 198 мин |
енергетска потрошувачка (ECO програма) | 0,87 KWh |
заштита од поплава | √ |
боја | бела/сива |
On/Off копче | √ |
start/pause копче | √ |
копче на вртење за селектирање на програмите | √ |
индикатори за за функцијата миење/сушење | √ |